Rubber Chemical hose
Aplikasyon
Rubber Chemical hose nga hinimo gikan sa nitrile rubber blend, nga nagtanyag og nindot nga pagka-flexible ug kalig-on. Maayo alang sa ubos nga presyur nga kemikal nga pagpadala sa serbisyo sa agrikultura ug industriyal nga katuyoan.
Pagtukod
Takpan ug Tube: Nitrile rubber timpla
Interlayer: Gipalig-on nga polyester
Mga bahin
1. Tanan nga pagka-flexible sa panahon bisan sa sub-zero nga mga kondisyon: -40°F ngadto sa 212°F
2. Taas nga mga kemikal nga makasugakod sa lain-laing usgae
3. Maayo kaayo nga abrasion resistant sa gawas nga hapin
4. UV, Ozone, cracking ug oil resistant
5. 300psi maximum working pressure, 3:1 safety factor
6. Sayon coiling human sa paggamit
| Bahin# | ID(INCH) | WP (kpa/psi) | Gitas-on (M/Roll) |
| GC14100F | 1/4” | 1000/150 | 30 |
| GC1450 | 50 | ||
| GC14100 | 100 | ||
| GC516100F | 5/16” | 1000/150 | 30 |
| GC51650 | 50 | ||
| GC516100 | 100 | ||
| GC38100F | 3/8” | 1000/150 | 30 |
| GC3850 | 50 | ||
| GC38100 | 100 | ||
| GC12100F | 1/2” | 1000/150 | 30 |
| GC1250 | 50 | ||
| GC12100 | 100 | ||
| GC58100F | 5/8” | 1000/150 | 30 |
| GC5850 | 50 | ||
| GC34100F | 3/4” | 1000/150 | 30 |
| GC3450 | 50 | ||
| GC78100F | 7/8” | 1000/150 | 30 |
| GC7850 | 50 | ||
| GC1100F | 1” | 1000/150 | 30 |
| GC150 | 50 | ||
| GC114100F | 1-1/4” | 1000/150 | 30 |
| GC11450 | 50 | ||
| GC112100F | 1-1/2” | 1000/150 | 30 |
| GC11250 | 50 | ||
| GC134100F | 1-3/4” | 1000/150 | 30 |
| GC13450 | 50 | ||
| GC2100F | 2” | 1000/150 | 30 |
| GC250 | 50 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo



